Предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших видеокарт для майнинга криптовалют 2018 года. В таблице приведены сроки окупаемости видеокарты, хешрейт и цена на первый квартал 2018 года. Сейчас наиболее выгодно майнить на видеокартах NVIDIA GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 470.
| № | Название | Хешрейт | Окупаемость | Цена |
| 1 | Radeon RX 470 Sapphire Nitro + OC PCI-E 4Gb | 240H/S | 120-150 дней | от 320$ |
| 2 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 140H/S | 150-180 дней | от 130$ |
| 3 | GeForce GTX1060 Palit Dual PCI-E 3Gb | 290 H/S | 130-150 дней | от 220$ |
| 4 | GeForce GTX1070 Palit Dual PCI-E 8Gb | 420 H/S | 170-180 дней | от 420$ |
| 5 | MSI GeForce GTX 1080 Ti 11Gb | 610 H/S | от 200 дней | от 800$ |
| 6 | Radeon RX 480 PowerColor Red Dragon PCI-E 8Gb | 260 H/S | 170-180 дней | от 390$ |
| 7 | amd radeon rx 580 8Gb | 290 H/S | 160-170 дней | от 400$ |
| 8 | Radeon R9 Fury X ASUS PCI-E 4Gb | 385 H/S | от 270 дней | от 580$ |







